收款单Json
单据类型 4
单据表头
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| date | 是 | string | 单据日期 |
| number | 否 | string | 单据编号,不传会自动生成 |
| summary | 否 | string | 摘要 |
| busercode | 是 | string | 客户编号 |
| bfullname | 是 | string | 客户全名 |
| eusercode | 否 | string | 经办人编号 |
| efullname | 否 | string | 经办人全名 |
| dusercode | 否 | string | 部门编号 |
| dfullname | 否 | string | 部门全名 |
| isprearap | 否 | bit | 是否将未分配金额转入应收 |
| inputno | 是 | string | 制单人全名 |
| billtype | 是 | int | 单据处理类型 本单据为0 |
| musercode | 否 | string | 项目编号 |
| mfullname | 否 | string | 项目全名 |
| userdefined01 | 否 | string | 表头自定义项1 |
| userdefined02 | 否 | string | 表头自定义项2 |
| userdefined03 | 否 | string | 表头自定义项3 |
| userdefined04 | 否 | string | 表头自定义项4 |
| userdefined05 | 否 | string | 表头自定义项5 |
| userdefined06 | 否 | string | 表头自定义项6 |
| userdefined07 | 否 | string | 表头自定义项7 |
| userdefined08 | 否 | string | 表头自定义项8 |
| userdefined09 | 否 | string | 表头自定义项9 |
| userdefined09 | 否 | string | 表头自定义项9 |
| userdefined10 | 否 | string | 表头自定义项10 |
| userdefined11 | 否 | string | 表头自定义项11 |
| userdefined12 | 否 | string | 表头自定义项12 |
| userdefined13 | 否 | string | 表头自定义项13 |
| userdefined14 | 否 | float | 表头自定义项14 |
| userdefined15 | 否 | float | 表头自定义项15 |
| userdefined16 | 否 | float | 表头自定义项16 |
| LogOnDate | 是 | string | 登陆日期 |
| detail | 是 | Json数组 | 单据明细 |
单据明细
上表格收款数据
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ausercode | 是 | string | 会计科目编号 |
| afullname | 是 | string | 会计科目全名 |
| total | 是 | float | 收款金额 2位小数 |
| discounttotal | 是 | float | 收款金额 2位小数 |
| tax_total | 是 | float | 收款金额 2位小数 |
| comment | 否 | string | 行摘要 |
| freedom01 | 否 | string | 自由项1 |
| freedom02 | 否 | string | 自由项2 |
| freedom03 | 否 | string | 自由项3 |
| freedom04 | 否 | string | 自由项4 |
| freedom05 | 否 | string | 自由项5 |
| freedom06 | 否 | string | 自由项6 |
| freedom07 | 否 | string | 自由项7 |
| freedom08 | 否 | string | 自由项8 |
| freedom09 | 否 | string | 自由项9 |
| freedom10 | 否 | string | 自由项10 |
| freedom11 | 否 | string | 自由项11 |
| freedom12 | 否 | string | 自由项12 |
| freedom13 | 否 | string | 自由项13 |
| freedom14 | 否 | float | 自由项14 |
| freedom15 | 否 | float | 自由项15 |
| freedom16 | 否 | float | 自由项16 |
| freedomdatedif | 否 | int | 日期间隔 |
| usedtype | 是 | int | 表格类型 该明细为1 |
下表格结算数据(无结算数据时可以不写)
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| sourcevchcode | 是 | string | 被结算单据的vchcode |
| sourcevchtype | 是 | string | 被结算单据的vchtype |
| sourcedlyorder | 是 | float | 按存货结算时被结算单据明细的dlyorder 按单结算时为0 |
| sourcetimestamp | 是 | float | 被结算单单据的时间戳 |
| total | 是 | float | 结算金额 2位小数 |
| freedom01 | 否 | string | 自由项1 |
| freedom02 | 否 | string | 自由项2 |
| freedom03 | 否 | string | 自由项3 |
| freedom04 | 否 | string | 自由项4 |
| freedom05 | 否 | string | 自由项5 |
| freedom06 | 否 | string | 自由项6 |
| freedom07 | 否 | string | 自由项7 |
| freedom08 | 否 | string | 自由项8 |
| freedom09 | 否 | string | 自由项9 |
| freedom10 | 否 | string | 自由项10 |
| freedom11 | 否 | string | 自由项11 |
| freedom12 | 否 | string | 自由项12 |
| freedom13 | 否 | string | 自由项13 |
| freedom14 | 否 | float | 自由项14 |
| freedom15 | 否 | float | 自由项15 |
| freedom16 | 否 | float | 自由项16 |
| freedomdatedif | 否 | int | 日期间隔 |
| usedtype | 是 | int | 表格类型 该明细为3 |
收款金额 与结算金额不等时 差额需处理 (无结算数据时可以不写)
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| total | 是 | float | 上表格金额合计 - 下表格金额合计 2位小数 |
| usedtype | 是 | int | 表格类型 该明细为2 |
单据Json示例
示例只展示必录项,其他项目内容按需添加
{
"date": "2019-09-19",
"summary": "",
"busercode": "00101",
"bfullname": "客户一101",
"inputno": "会计主管",
"isprearap": 1,
"billtype": 0,
"logondate": "2019-09-19",
"detail": [
{
"ausercode": "1001",
"afullname": "库存现金",
"total": 100,
"discounttotal": 100,
"tax_total": 100,
"comment": "",
"usedtype": 1
},
{
"sourcevchcode": 157,
"sourcevchtype": 11,
"sourcedlyorder": 0,
"sourcetimestamp": 233016,
"total": 80,
"usedtype": 3
},
{
"total": 20,
"usedtype": 2
}
]
}
