组装拆分单Json
单据类型
16单据表头
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| date | 是 | string | 单据日期 |
| number | 否 | string | 单据编号,不传会自动生成 |
| summary | 否 | string | 摘要 |
| kusercode | 是 | string | 出库仓库编号 |
| kfullname | 是 | string | 出库仓库全名 |
| kusercode2 | 是 | string | 入库仓库编号 |
| kfullname2 | 是 | string | 入库仓库全名 |
| eusercode | 否 | string | 经办人编号 |
| efullname | 否 | string | 经办人全名 |
| dusercode | 否 | string | 部门编号 |
| dfullname | 否 | string | 部门全名 |
| inputno | 是 | string | 制单人全名 |
| difatypename | 是 | string | 业务类型 |
| billtype | 是 | int | 单据处理类型 本单据为0 |
| billtotal | 是 | float | 入库明细total合计 |
| dtotal | 是 | float | 入库明细total合计 |
| musercode | 否 | string | 项目编号 |
| mfullname | 否 | string | 项目全名 |
| userdefined01 | 否 | string | 表头自定义项1 |
| userdefined02 | 否 | string | 表头自定义项2 |
| userdefined03 | 否 | string | 表头自定义项3 |
| userdefined04 | 否 | string | 表头自定义项4 |
| userdefined05 | 否 | string | 表头自定义项5 |
| userdefined06 | 否 | string | 表头自定义项6 |
| userdefined07 | 否 | string | 表头自定义项7 |
| userdefined08 | 否 | string | 表头自定义项8 |
| userdefined09 | 否 | string | 表头自定义项9 |
| userdefined09 | 否 | string | 表头自定义项9 |
| userdefined10 | 否 | string | 表头自定义项10 |
| userdefined11 | 否 | string | 表头自定义项11 |
| userdefined12 | 否 | string | 表头自定义项12 |
| userdefined13 | 否 | string | 表头自定义项13 |
| userdefined14 | 否 | float | 表头自定义项14 |
| userdefined15 | 否 | float | 表头自定义项15 |
| userdefined16 | 否 | float | 表头自定义项16 |
| LogOnDate | 是 | string | 登陆日期 |
| detail | 是 | Json数组 | 入库明细和出库明细,每种明细至少传入一条数据 |
- 出库明细
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| pusercode | 是 | string | 存货编号 |
| pfullname | 是 | string | 存货全名 |
| kusercode | 是 | string | 仓库编号 |
| kfullname | 是 | string | 仓库全名 |
| unitname | 与nunit二选一 | string | 存货单位名称 |
| nunit | 与nunit二选一 | int | 单位编号 1为基本单位 2为辅助单位1 3为辅助单位2 |
| qty | 是 | float | 基本单位数量 4位小数 |
| blockno | 存货管理批号时必录 | string | 批号 |
| prodate | 否 | string | 到期日期 |
| c1usercode | 存货管理自定义项1时必录 | string | 存货自定义1编号 |
| c1fullname | 存货管理自定义项1时必录 | string | 存货自定义1全名 |
| c2usercode | 存货管理自定义项2时必录 | string | 存货自定义2编号 |
| c2fullname | 存货管理自定义项2时必录 | string | 存货自定义2全名 |
| custom3 | 存货管理自定义项3时必录 | string | 存货自定义3 |
| custom4 | 存货管理自定义项3时必录 | string | 存货自定义4 |
| qtyother | 否 | float | 副单位数量 4位小数 |
| comment | 否 | string | 行摘要 |
| freedom01 | 否 | string | 自由项1 |
| freedom02 | 否 | string | 自由项2 |
| freedom03 | 否 | string | 自由项3 |
| freedom04 | 否 | string | 自由项4 |
| freedom05 | 否 | string | 自由项5 |
| freedom06 | 否 | string | 自由项6 |
| freedom07 | 否 | string | 自由项7 |
| freedom08 | 否 | string | 自由项8 |
| freedom09 | 否 | string | 自由项9 |
| freedom10 | 否 | string | 自由项10 |
| freedom11 | 否 | string | 自由项11 |
| freedom12 | 否 | string | 自由项12 |
| freedom13 | 否 | string | 自由项13 |
| freedom14 | 否 | float | 自由项14 |
| freedom15 | 否 | float | 自由项15 |
| freedom16 | 否 | float | 自由项16 |
| freedomdatedif | 否 | int | 日期间隔 |
| usedtype | 是 | int | 表格类型 为1 |
| pdetail | 是 | int | 库存类型 本单据为0 |
| serialno | 存货管理序列号时必录 | JSON数组 | 序列号数据 |
- 入库明细
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| pusercode | 是 | string | 存货编号 |
| pfullname | 是 | string | 存货全名 |
| kusercode | 是 | string | 仓库编号 |
| kfullname | 是 | string | 仓库全名 |
| nunit | 是 | int | 单位编号 1为基本单位 2为辅助单位1 3为辅助单位2 |
| qty | 是 | float | 基本单位数量 4位小数 |
| price | 是 | float | 单位成本 |
| total | 是 | float | 金额 |
| discount | 是 | float | 基本单位折扣 4位小数 |
| discountprice | 是 | float | 与price相同 |
| discounttotal | 是 | float | 与total相同 |
| tax | 是 | float | 本单据传0 |
| taxprice | 是 | float | 与price相同 |
| taxtotal | 是 | float | 本单据传0 |
| tax_total | 是 | float | 与total相同 |
| blockno | 存货管理批号时必录 | string | 批号 |
| prodate | 否 | string | 到期日期 |
| c1usercode | 存货管理自定义项1时必录 | string | 存货自定义1编号 |
| c1fullname | 存货管理自定义项1时必录 | string | 存货自定义1全名 |
| c2usercode | 存货管理自定义项2时必录 | string | 存货自定义2编号 |
| c2fullname | 存货管理自定义项2时必录 | string | 存货自定义2全名 |
| custom3 | 存货管理自定义项3时必录 | string | 存货自定义3 |
| custom4 | 存货管理自定义项3时必录 | string | 存货自定义4 |
| qtyother | 否 | float | 副单位数量 4位小数 |
| comment | 否 | string | 行摘要 |
| freedom01 | 否 | string | 自由项1 |
| freedom02 | 否 | string | 自由项2 |
| freedom03 | 否 | string | 自由项3 |
| freedom04 | 否 | string | 自由项4 |
| freedom05 | 否 | string | 自由项5 |
| freedom06 | 否 | string | 自由项6 |
| freedom07 | 否 | string | 自由项7 |
| freedom08 | 否 | string | 自由项8 |
| freedom09 | 否 | string | 自由项9 |
| freedom10 | 否 | string | 自由项10 |
| freedom11 | 否 | string | 自由项11 |
| freedom12 | 否 | string | 自由项12 |
| freedom13 | 否 | string | 自由项13 |
| freedom14 | 否 | float | 自由项14 |
| freedom15 | 否 | float | 自由项15 |
| freedom16 | 否 | float | 自由项16 |
| freedomdatedif | 否 | int | 日期间隔 |
| usedtype | 是 | int | 表格类型 为2 |
| pdetail | 是 | int | 库存类型 本单据为0 |
| serialno | 存货管理序列号时必录 | JSON数组 | 序列号数据 |
- 序列号数据
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| sn | 是 | string | 序列号 |
| comment | 是 | string | 序列号 |
单据Json示例
示例只展示必录项,其他项目内容按需添加
{
"date": "2020-02-19",
"summary": "",
"kusercode": "00101",
"kfullname": "仓库101",
"kusercode2": "00101",
"kfullname2": "仓库101",
"difatypename": "组装差额",
"inputno": "会计主管",
"billtype": 0,
"billtotal": 100,
"logondate": "2020-02-19",
"detail": [
{
"pusercode": "00101",
"pfullname": "移动存货一101",
"kusercode": "00101",
"kfullname": "仓库101",
"kusercode2": "00101",
"kfullname2": "仓库101",
"nunit": 1,
"qty": 10,
"qtyother": "",
"comment": "",
"usedtype": 1,
"pdetail": 0,
"detailsign": 0
},
{
"pusercode": "00102",
"pfullname": "移动存货一102",
"kusercode": "00101",
"kfullname": "仓库101",
"kusercode2": "00101",
"kfullname2": "仓库101",
"nunit": 1,
"qty": 10,
"price": 10,
"total": 100,
"discount": 1,
"discountprice": 10,
"discounttotal": 100,
"tax": 0,
"taxprice": 10,
"taxtotal": 0,
"tax_total": 100,
"qtyother": "",
"comment": "",
"usedtype": 2,
"pdetail": 0,
"detailsign": 0
}
]
}
