销售订单Json
单据类型 151
单据表头
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| date | 是 | string | 单据日期 |
| number | 否 | string | 单据编号,不传会自动生成 |
| summary | 否 | string | 摘要 |
| busercode | 是 | string | 客户编号 |
| bfullname | 是 | string | 客户全名 |
| eusercode | 否 | string | 经办人编号 |
| efullname | 否 | string | 经办人全名 |
| kusercode | 否 | string | 仓库编号 |
| kfullname | 否 | string | 仓库全名 |
| dusercode | 否 | string | 部门编号 |
| dfullname | 否 | string | 部门全名 |
| gatheringdate | 否 | string | 交货 |
| inputno | 是 | string | 制单人全名 |
| billtype | 是 | int | 单据处理类型 本单据为0 |
| dtotal | 是 | float | 单据含税金额合计 |
| billtotal | 是 | float | 单据含税金额合计 |
| musercode | 否 | string | 项目编号 |
| mfullname | 否 | string | 项目全名 |
| userdefined01 | 否 | string | 表头自定义项1 |
| userdefined02 | 否 | string | 表头自定义项2 |
| userdefined03 | 否 | string | 表头自定义项3 |
| userdefined04 | 否 | string | 表头自定义项4 |
| userdefined05 | 否 | string | 表头自定义项5 |
| userdefined06 | 否 | string | 表头自定义项6 |
| userdefined07 | 否 | string | 表头自定义项7 |
| userdefined08 | 否 | string | 表头自定义项8 |
| userdefined09 | 否 | string | 表头自定义项9 |
| userdefined09 | 否 | string | 表头自定义项9 |
| userdefined10 | 否 | string | 表头自定义项10 |
| userdefined11 | 否 | string | 表头自定义项11 |
| userdefined12 | 否 | string | 表头自定义项12 |
| userdefined13 | 否 | string | 表头自定义项13 |
| userdefined14 | 否 | float | 表头自定义项14 |
| userdefined15 | 否 | float | 表头自定义项15 |
| userdefined16 | 否 | float | 表头自定义项16 |
| logondate | 否 | string | 登陆日期 |
| ausercode | 否 | string | 收款科目编号,22.5版本特有参数 |
| afullname | 否 | string | 收款科目全名,22.5版本特有参数 |
| deposittotal | 否 | float | 订金金额,22.5版本特有参数 |
| detail | 是 | Json数组 | 单据明细 |
单据明细
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| pusercode | 是 | string | 存货编号 |
| pfullname | 是 | string | 存货全名 |
| kusercode | 是 | string | 仓库编号 |
| kfullname | 是 | string | 仓库全名 |
| unitname | 与nunit二选一 | string | 存货单位名称 |
| nunit | 与nunit二选一 | int | 单位编号 1为基本单位 2为辅助单位1 3为辅助单位2 |
| qty | 是 | float | 基本单位数量 4位小数 |
| price | 是 | float | 基本单位折前单价 6位小数 |
| total | 是 | float | 基本单位折前金额 2位小数 |
| discount | 是 | float | 基本单位折扣 4位小数 |
| discountprice | 是 | float | 基本单位折后单价 6位小数 |
| discounttotal | 是 | float | 基本单位折后金额 2位小数 |
| tax | 是 | float | 基本单位税率 2位小数 |
| taxprice | 是 | float | 基本单位含税单价 6位小数 |
| taxtotal | 是 | float | 基本单位税额 2位小数 |
| tax_total | 是 | float | 基本单位价税合计 2位小数 |
| price_unit | 是 | float | 实际单位折前单价 6位小数 |
| discountprice_unit | 是 | float | 实际单位折后单价 6位小数 |
| taxprice_unit | 是 | float | 实际单位含税单价 6位小数 |
| blockno | 否 | string | 批号 |
| prodate | 否 | string | 到期日期 |
| c1usercode | 否 | string | 存货自定义1编号 |
| c1fullname | 否 | string | 存货自定义1全名 |
| c2usercode | 否 | string | 存货自定义2编号 |
| c2fullname | 否 | string | 存货自定义2全名 |
| custom3 | 否 | string | 存货自定义3 |
| custom4 | 否 | string | 存货自定义4 |
| sourcevchcode | 否 | int | 订单vchcode |
| sourcevchtype | 否 | int | 订单vchtype |
| sourcedlyorder | 否 | int | 订单dlyorder |
| qtyother | 否 | float | 副单位数量 4位小数 |
| comment | 否 | string | 行摘要 |
| freedom01 | 否 | string | 自由项1 |
| freedom02 | 否 | string | 自由项2 |
| freedom03 | 否 | string | 自由项3 |
| freedom04 | 否 | string | 自由项4 |
| freedom05 | 否 | string | 自由项5 |
| freedom06 | 否 | string | 自由项6 |
| freedom07 | 否 | string | 自由项7 |
| freedom08 | 否 | string | 自由项8 |
| freedom09 | 否 | string | 自由项9 |
| freedom10 | 否 | string | 自由项10 |
| freedom11 | 否 | string | 自由项11 |
| freedom12 | 否 | string | 自由项12 |
| freedom13 | 否 | string | 自由项13 |
| freedom14 | 否 | float | 自由项14 |
| freedom15 | 否 | float | 自由项15 |
| freedom16 | 否 | float | 自由项16 |
| freedomdatedif | 否 | int | 日期间隔 |
| btypeothercode | 否 | string | 存货多编码 |
| usedtype | 是 | int | 表格类型 本单据为1 |
| pdetail | 是 | int | 库存类型 本单据为0 |
| detailsign | 否 | int | 赠品标志 1表示赠品 |
| bomtype | 是 | string | BOM类型 |
单据Json示例
示例只展示必录项,其他项目内容按需添加
{
"date": "2019-09-19",
"summary": "",
"busercode": "00101",
"bfullname": "客户一101",
"inputno": "会计主管",
"billtype": 0,
"dtotal": 100,
"logondate": "2019-09-19",
"detail": [
{
"pusercode": "00101",
"pfullname": "移动存货一101",
"nunit": 1,
"qty": 10,
"price": 10,
"total": 100,
"discount": 1,
"discountprice": 10,
"discounttotal": 100,
"tax": 0,
"taxprice": 10,
"taxtotal": 0,
"tax_total": 100,
"price_unit": 100,
"discountprice_unit": 100,
"taxprice_unit": 100,
"qtyother": 0,
"bomtype": "标准BOM",
"comment": "",
"usedtype": 1,
"pdetail": 0,
"detailsign": 0
}
]
}
